Κοστολόγηση υπηρεσιών Ιατρικής Φυσικής
Η κοστολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών Ιατρικής Φυσικής σε Ακτινολογικά Τμήματα και Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής, βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του εντύπου Radiation Protection 174 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Guidelines on Medical Physics Expert).
Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του RP 174, για την κοστολόγηση των ετήσιων υπηρεσιών που παρέχονται ανά σύστημα, υπολογίζεται η ανάλογη ποσοστιαία συνεισφορά (από τον ακαθάριστο ετήσιο μισθό), ενός Φυσικού Εμπειρογνώμονα – MPE (ετήσιες απολαβές αντίστοιχες της κλίμακας Α11) και μιας ομάδας Ιατροφυσικών – MPS ( ετήσιες απολαβές αντίστοιχες της κλίμακα Α9). Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το κόστος απόσβεσης όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (αγορά και βαθμονόμηση), για χρονική περίοδο 10 ετών.
Η παροχή υπηρεσιών αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας/διασφάλισης ποιότητας (QC/QA), που διενεργείται για κάθε σύστημα. Πιο αναλυτικά, στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται οι προληπτικοί ελέγχoι ποιότητας, καθώς επίσης και οι ελέγχoι ποιότητας μετά από βλάβη. Επίσης, περιλαμβάνονται η επεξεργασία/ανάλυση των μετρήσεων κάθε ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησης, οι έλεγχοι επάρκειας θωράκισης ακτινοδιαγνωστικών δωματίων, η βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων ιατρικών εκθέσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ακτινοπροστασίας, η ετοιμασία εγγράφων για αδειοδότηση, ανανέωση άδειας, τροποποίηση άδειας λειτουργίας κέντρου και ο καθορισμός τοπικών διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς.
Α/Α | Ακτινολογικά Τμήματα | Ετήσια χρέωση (€) | Συχνότητα ελέγχων ανά έτος |
1 | Υπολογιστικός Τομογράφος | 3600 | 2 |
2 | Ψηφιακό μαστογραφικό σύστημα (Digital mammography system) | 3450 | 2 |
3 | Αναλογικό μαστογραφικό σύστημα (Analogue mammography system) | 1950 | 2 |
4 | Σταθερό ακτινογραφικό κτηνιατρικό σύστημα (Fixed radiography system) | 1600 | 2 |
5 | Σταθερό ακτινογραφικό σύστημα (Fixed radiography system) | 1600 | 2 |
6 | Ψηφιακός ακτινογραφικός ανιχνευτής (Digital radiography det.) | 1000 | 2 |
7 | Κινητό ακτινογραφικό σύστημα (Portable radiography system) | 950 | 2 |
8 | Σταθερό ακτινοσκοπικό σύστημα (Fixed fluoroscopy system) | 1900 | 2 |
9 | Σύστημα επεμβατικής ακτινολογίας (Fixed interventional system) | 1900 | 2 |
10 | Κινητά ακτινοσκοπικά συστήματα (Mobile C-arm) | 1400 | 2 |
11 | Σύστημα υπολογιστικής ψηφιακής απεικόνισης (CR-reader – 1 Ανιχνευτής) | 900 + 50 ανά κάθε επιπλέον Ανιχνευτή | 1 |
12 | Οδοντιατρικό ενδοστωματικό /Πανοραμικό σύστημα (Dental/CR Panoramic system) | 300 | 1 |
13 | Ψηφιακό Πανοραμικό σύστημα + 3D (Panoramic system + 3D) | 600 + 200 κεφαλομετρικό + 500 για απεικόνιση 3D | 1 |
14 | Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας (Bone density scanner) | 500 | 1 |
15 | Σύστημα μαγνητικής τομογραφίας (MR scanner) | 3800 | 2 |
16 | Υπερηχογραφικό σύστημα (1 Ηχοβολέας) | 300 + 100 ανά κάθε επιπλέον probe | 2 |
Α/Α | Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής | Ετήσια Χρέωση (€) | Συχνότητα ελέγχων ανά έτος |
1 | Τομογραφική δικέφαλη γ-κάμερα (Dual-head SPECT Gamma Camera) | 6000 | 12 |
2 | Τομογραφική δικέφαλη γ-κάμερα με υπολογιστικό τομογράφο 16 τομών (Dual-head SPECT CT Gamma Camera) | 11700 | 12 |
3 | Μετρητής ραδιενέργειας δειγμάτων (Automatic Gamma Counter) | 2500 | 4 |
4 | Μετρητής δόσεων ραδιονουκλιδίων (Radionuclide Calibrator) | 1500 | 4 |
Α/Α | Ατομική Δοσιμετρία | Ετήσια χρέωση (€) | Συχνότητα μετρήσεων ανά έτος |
1 | Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων τύπου θερμοφωταύγειας (TLDs) | 90 | 6 |
Α/Α | Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής | Χρέωση (€) |
1 | Σεμινάριο εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας | 70 ανά εκπαιδευόμενο |
2 | Μελέτη ακτινοπροστασίας για θωράκιση δωματίου ακτινοδιάγνωσης | 600 ανά δωμάτιο |
3 | Μελέτη ακτινοπροστασίας για θωράκιση δωματίου πυρηνικής ιατρικής | 600 ανά δωμάτιο |
4 | Συμμετοχή σε επιτροπές για σύνταξη και αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών για αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσης πολυπλοκότητας. | 1800 ανά προσφορά |
5 | Έλεγχος παραλαβής / αποδοχής / ακτινοπροστασίας νέου ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού μέσης πολυπλοκότητας. | 1-2 φορές το κόστος της ετήσιας χρέωσης |
6 | Μέτρηση ρυθμού ακτινοβολίας ασθενών που έχουν χορηγηθεί με ραδιενεργό Ιώδιο I-131 | 80 |
7 | Δοσιμετρία ασθενών που έχουν λάβει ραδιενεργό Ιώδιο I-131 ή ραδιενεργό Λουτέσιο Lu-177 | 670 |
8 | Υπολογισμός δόσης εμβρύου λόγω έκθεσης εγκύου σε ιοντίζουσα ακτινοβολία | 60 |
9 | Παροχή συμβουλών σε θέματα Ιατρικής Φυσικής, (π.χ. αγορά ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού, κλπ) ή έλεγχος ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού (π.χ. ακτινολογικές ποδιές, παραπετάσματα, κολλάρα, γυαλιά, κλπ.) | 75 ανά ώρα |
Για το Δ.Σ του Συλλόγου Φυσικών Ιατρικής Κύπρου
Ο Πρόεδρος
Δ.Καολής