ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
| ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| Στέλιος | Χριστοφίδης |
| Πρόδρομος | Καπλάνης |
| Ερατώ | Στυλιανού – Μαρκίδου |
| Χριστόδουλος | Κωνσταντίνου |
| Isabelle | Chrysanthou |
| Δήμητρα | Κωνσταντίνου |
| Κωνσταντίνος | Ζερβίδης |
| Μαρία | Γεωργίου |
| Μαργαρίτα | Δήμου |
| Ιωάννης | Γερογιάννης |
| Μάριος | Λαμπασκής |
| Στέφανη | Στεφάνου |
| Νικολέττα | Νικολάου |
| Ειρήνη | Πολυκάρπου |
| Ανδρέας | Τζιακούρης |
| Ευθύμιος | Ευθυμίου |
| Doris | Δημητριάδου |
| Ιωάννης | Αργυρόπουλος |
| Χριστιάνα | Βαλιαντή |
| Χρίστος | Παπαευστθίου |
| Μιχάλης | Τζωρτζής |
| Δαμιανός | Χριστοφίδης |
| Μαρία | Χατζηκωστή |
| Αντωνία | Σάββα |
| Γεωργιάνα | Κοκονά |
| Νατάσα | Σολωμού |
| Αναστασία | Σείσου |
| Ali Vehbi | Aritkan |
| Αριστοτέλης | Γιάννος |
| Χριστίνα | Σκούρου |
| Δημήτρης | Καολής |
| Χαράλαμπος | Γιαννακκαράς |
| Αρετή | Νεοκλέους |
| Αντιγόνη | Αναστασίου |
| Γεώργιος | Ντορζής |
| Μέλπω | Αγαθοκλέους |
| Δημήτρης | Σακκάς |
| Γεώργιος | Χριστοδουλίδης |
| Αντριάνα | Περατικού |
| Ελένη | Μιχαήλ |
| Τώνια | Μουσκή |
| Λώρα | Ιωάννου |
| Στέφανη | Στεφάνου |
| Λουίζα | Σοφοκλέους |
| Στέλιος | Αγγελή |
| Γεώργιος | Μενοίκου |
| Νικόλαος | Παπαδόπουλος |
| Φλορεντία | Κωνσταντίνου |
| Ελένη | Σπανάχη |
| Μαρία | Παναγιώτου |
| Μιχάλης | Σωτηρίου |
| Ιωάννης | Αργυρίδης |
| Ανδρέας | Λοΐζου |
| Ευτυχία | Ναύτη |
| Γιάννης | Ρουσσάκης |
| Αναστασία | Χατζηκωνσταντή |
| Παναγιώτης | Χατζηθεοδώρου |
| Έλενη | Δημητρίου |
| Αντώνης | Χριστοφή |
| Βρυώνης | Χαραλάμπους |
| Ελένη | Πίτρη |
| Ιουλία | Κυριακίδου |
| Έλενα | Ττοφή |
